Как известно, одна из вечных российских проблем - это дороги. Любой, даже качественно выполненной дороге время от времени требуется ремонт.
Наша компания может предложить, как ямочный ремонт для небольших повреждений дороги, так и капитальный ремонт с заменой асфальтнобетонного покрытия.
Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб с НДС (без учета стоимости материалов) |
Ямочный ремонт ( малыми и большими катками) асфальтового покрытия со всеми подготовительными работами: зачистка ямы, уплотнение основания, проливка битумной эмульсией, укладка асфальтобетонной смеси. | м2 | от 1450 |
Ремонт асфальтового покрытия от 1 до 50 м2 ( состав работ: разборка а/б покрытия толщиной слоя 5-6 см, устройство выравнивающего слоя из щебня или холодной а/б смеси, толщиной слоя до 5 см, проливка битумом швов (стыков) примыкания старого асфальта к новому, устройство асфальтового покрытия, толщиной слоя 4-5 см, обработка поверхности битумной эмульсией, вывоз асфальтовго скола) | м2 | 1500 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия от 55 до 100 м2 (состав работ см. п.5.2) | м2 | 1200 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия от 110 до 500 м2 (состав работ см. п.5.2) | м2 | 1000 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия от 501 до 1000 м2 (состав работ см. п.5.2) | м2 | 950 |
Ремонт асфальтобетонного покрытия от 1001 м2 (состав работ см. п.5.2) | м2 | 900 |
* Cтоимость работ может быть изменена в зависимости от состояния объекта (засоренности, рельефа, состояния почвы) и от удаленности объекта от СПб.